ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ26 мая 2021 г. № 292 О лицензировании импорта отдельных видов товаровВ связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли и в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2016 г. № 124 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: Установить, что ...
Цены на услуги таможенного оформления, договор поручения
Услуга | Стоимость |
Таможенное оформление импорта | от 240 руб. |
Таможенное оформление экспорта | от 120 руб. |
Статистическое декларирование | от 60 руб. |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость с НДС, руб. |
1 | Проведение предварительных операций по таможенному оформлению(получение документов в таможенных органах) | Услуга | 24.00 |
2 | Организация взаимодействия с контролирующими органами по нетарифному регулированию в отношении товаров(сертификация, карантин, ветнадзор, Торгово- Промышленная Палата) | Чел/час | 102.00 |
3 | Составление ДТ (декларация на товары) с оборотом графы 31 (импорт) * | Основной лист | 30.00 |
Товар добавочного листа | 12.00 | ||
4 | Составление ДТ (декларация на товары) с оборотом графы 31 (экспорт) | Основной лист | 18.00 |
Товар добавочного листа | 12.00 | ||
5 | Составление ДТ (декларация на товары) с корректировкой таможенной стоимости | Основной лист | 36.00 |
Товар добавочного листа | 12.00 | ||
6 | Заполнение основного листа декларации таможенной стоимости (ДТС) | Лист | 18.00 |
7 | Заполнение добавочного листа декларации таможенной стоимости (ДТС) | Товар | 12.00 |
8 | Заполнение основного листа КДТ | Лист | 30.00 |
9 | Заполнение добавочного листа КДТ | Товар | 12.00 |
10 | Расчет таможенных платежей | Товар | 8.40 |
11 | Организация таможенного досмотра в рамках одной декларации на товары | Услуга | 120.00 |
12 | Представление документов и предъявление декларируемых товаров и транспортных средств в таможенные органы с целью их таможенного оформления (импорт) * | Услуга | 150.00 |
13 | Представление документов и предъявление декларируемых товаров и транспортных средств в таможенные органы с целью их таможенного оформления (экспорт) | Услуга | 84.00 |
14 | Заполнение/составление одного товара/кода статистической декларации | Товар | 8.40 |
15 | Количество поставок в статистической декларации | Поставка | 18.00 |
16 | Предоставление в таможенные органы по НАСЭД- статистической декларации | Документ | 24.00 |
17 | Корректировка сведений в зарегистрированной статистической декларации | Документ | 21.60 |
18 | Корректировка сведений в зарегистрированной декларации на товары | Документ | 60.00 |
19 | Систематизация товаров и сведений, товаросопроводительных документов | Чел/час | 102.00 |
20 | Набор и печать текстовых документов | Документ | 21.60 |
21 | Формирование электронной копии | Услуга | 8.40 |
22 | Идентификация товаров и сведений заявленных в ТД согласно товаросопроводительных документов | Чел/час | 102.00 |
23 | Подготовка дополнительных документов (писем, заявлений, уведомлений и т.п.) | Услуга | 30.00 |
24 | Дополнительные операции (размещения груза на СВХ, Забор/доставка документов, осмотр груза, сбор информации из открытых источников) | Чел/час | 102.00 |
25 | Оформление уведомления таможенных органов о размещении товаров в ЗТК | Документ | 28.80 |
26 | Составление и заполнение пассажирской декларации/декларации утилизационного сбора с расчетом утилизационного сбора без предоставления документов в таможенные органы (ЕРИП) | Документ | 120.00 |
27 | Комплексная услуга по составлению ДТ для физ. лиц и ИП (1-2 кода) (ЕРИП) | Услуга | 150.00 |
28 | Доплата за срочность/дополнительные услуги | Услуга | 150.00 |
Для того, чтобы наша организация смогла представлять интересы вашей организации в таможенных органах Республики Беларусь нам необходимо заключить договор поручения.
По возникающим вопросам свяжитесь с нашими специалистами по телефонам или по электронной почте.